产品详情
| 型号 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 每个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 便携式电力产品 电池主要(不可电力) 锂电池 锂硬币电池电池PCB安装座 内存备份(MBU)电池 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | CR1616/F2N带有相反标签的松下锂硬币电池电池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用 | 记忆备份(MBU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 锂二氧化锂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 3V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瓦特小时 | 0.165WH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名义能力 | 60mah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 终止 | 对面的标签走了 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 1616年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 16mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 1.6mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 1.2g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内数 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部数量 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兼容: | 松下CR1616-1F2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注释 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

