产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 每一个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 便携式电动产品 电池主要(一次性) 锂电池 锂硬币电池PCB安装 MBU (Memory backup)电池 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | CR1632/F2N松下锂硬币电池与相反的标签 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | 内存备份(MBU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 锂二氧化锰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 3 v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瓦时 | 0.375 wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定容量 | 140 mah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 终止 | 相反的标签了 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大小 | 1632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 16毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 3.2毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 1.8克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外的数量 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

