产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 每一个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 便携式电源产品 电池(不可充电) 锂电池 锂硬币电池印刷电路板安装 锂硬币电池聚氟化碳 MBU (Memory Back Up)电池 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | BR2325/HGN松下锂硬币电池与D+ S- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | 采购产品记忆备份(MBU),玩具,游戏,仪器,电子产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 锂Poly-carbonmonoflouride | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 3 v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瓦时 | 0.495 wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定容量 | 165 mah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 终止 | PCB安装D+ 7.5mm S- 20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大小 | 2325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 23毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 2.5毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 3.2克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内在的数量 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外的数量 | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

