产品详情
| 型号 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 每个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 便携式电力产品 电池主要(不可电力) 锂电池 锂硬币电池电池PCB安装座 内存备份(MBU)电池 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | BR2325/HCN松下锂硬币电池电池S+S- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用 | 记忆备份(MBU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 锂聚碳纤维氟化物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 3V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瓦特小时 | 0.495WH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名义能力 | 165mah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 终止 | S+ S- 20.5mm偏移量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 2325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 23mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 2.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 3.2g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内数 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部数量 | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注释 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||

