
产品详情
型号 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
卖单位 | 每个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 便携式电力产品 电池初级(不可充电) 锂电池 锂硬币电池电池PCB安装 记忆备份(MBU)电池 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
描述 | 专业锂电池硬币电池188官方网站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 | 记忆备份(MBU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 锂锰二氧化锰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电压 | 3V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
瓦特小时 | 0.705wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||
标称能力 | 240mah. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
终止 | S + S- 10.35mm间距 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 2032. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
宽度 | 20mm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
高度 | 3.2mm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 3.1g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
内部数量 | 25. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
注释 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
点击这里对于Renata锂硬币电池电池提供的PCB引脚布局。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|