产品详情
| 型号 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 每个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 便携式电力产品 电池主要(不可电力) 锂电池 锂硬币电池电池PCB安装座 内存备份(MBU)电池 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | 专用锂电池硬币电池188官方网站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用 | 记忆备份(MBU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 锂二氧化锂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 3V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瓦特小时 | 1.68Wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名义能力 | 540mah | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 终止 | D+10mm S- 18mm间距 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 2450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 24.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 6.2g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内数 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注释 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
点击这里对于Renata锂硬币电池电池上的PCB引脚布局。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||

