产品详情
| 型号 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卖单位 | 每个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 便携式电力产品 电池初级(不可充电) 锂电池 锂硬币电池电池PCB安装 锂硬币电池二氧化碳 记忆备份(MBU)电池 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | CR1632 / V1AN松下锂硬币电池,S + S- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用 | 记忆备份(MBU),玩具,游戏,仪器,电子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 锂锰二氧化锰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 3V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瓦特小时 | 0.375wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标称能力 | 140mah. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 终止 | PCB安装+ S-3MM偏移量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 1632. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 16毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 3.2mm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 1.8g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部数量 | 30. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部数量 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注释 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

