产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
||||||||||
| 销售单位 | 每一个 | ||||||||||
| 类别 | 密封铅酸(SLA-VRLA)电池 SLA/AGM备份和主电源电池 SLA/AGM备用电源电池 干燥电源备份和主电源 |
||||||||||
| 描述 | 干电12V 2.9Ah密封铅酸电池替代PE12V2.7, WP2.9-12TR | ||||||||||
| 应用程序 | 备用和主电源循环使用 | ||||||||||
| 化学 | 密封铅酸(SLA) | ||||||||||
| 电压 | 12 v | ||||||||||
| 瓦时 | 34.8 wh | ||||||||||
| 额定容量 | 2.9啊 | ||||||||||
| 品牌 | ![]() |
||||||||||
| 终止 | F1(4.8毫米铲) | ||||||||||
| 宽度 | 56毫米 | ||||||||||
| 高度 | 99毫米 | ||||||||||
| 长度/宽度/深度 | 79毫米 | ||||||||||
| 重量 | 1190克 | ||||||||||
| 外的数量 | 10 | ||||||||||
| 适用于: |
|
||||||||||
| 评论 | |||||||||||
|
总统PE2.7-1取代。相反的极性12 sb2.9p
|
|||||||||||
| 数据表 | |||||||||||
|
|||||||||||




