产品详情
| 型号 |
分享我们:
|
|||||
| 销售单位 | 每个 | |||||
| 类别 | 密封铅酸蓄电池(SLA-VRLA) SLA/AGM备用电池和主电源电池 SLA/AGM备用电源电池 干式备用电源和主电源 |
|||||
| 描述 | 干式12V 2.9Ah密封铅酸蓄电池取代PS1229、CF-12V2.9、FG20271、CB12V2.9Ah、NP2.9-12、LP12-2.9、WP2.9-12T、OCB-2.9-12、PS-1227、PE12V2.7、CP1229 | |||||
| 应用 | 备用和主电源循环使用 | |||||
| 化学 | 密封铅酸(SLA) | |||||
| 电压 | 12V | |||||
| 瓦时 | 34.8Wh | |||||
| 标称容量 | 2.9Ah | |||||
| 品牌 | ![]() |
|||||
| 结束 | F1(4.8毫米铁锹) | |||||
| 宽度 | 56毫米 | |||||
| 身高 | 99毫米 | |||||
| 长度/宽度/深度 | 79毫米 | |||||
| 重量 | 1190g | |||||
| 外部数量 | 10 | |||||
| 评论 | ||||||
|
取代世纪PS1229。极性相反12SB2.9PR
|
||||||
| 数据表 | ||||||
|
||||||




