产品详情
| 型号 |
分享我们:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 每个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 锂离子圆柱电池组解决方案 锂离子工业圆柱电池组 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | 3.6V 3.35AH带有CE022 JST PHR-3连接器的高容量Liion电池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 锂离子(liion) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 3.6V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瓦特小时 | 12.06Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名义能力 | 3.25AH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 典型的容量 | 3.35AH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大连续 放电电流 |
4a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牌 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 终止 | 连接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 1S1P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 18.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 66.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 48克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注释 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
该产品是我们的“ Off架”的一部分,可充电锂电池188官方网站设计中解决方案范围。该系列提供了使用最佳制造商的单元格,并结合了使用尖端知识和经验组装的最高质量安全组件。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

