锂离子圆柱电池



图片 型号
种类
尺寸
种类
描述
种类
化学
种类
伏特
(v)
种类
容量
(MAH)
种类
典型的容量
(MAH)
直径/
宽度
(毫米)
种类
高度
(毫米)
种类
长度/
宽度/
深度/
(毫米)
种类
重量
(G)
种类
三星ICR18650-26JM ICR18650-26JM 18650 3.6V 18650尺寸2600mAh圆柱形液体单元5.2a Max Cont。排放到60°C 三星 利恩 3.6 2.6ah 18.4 65 45
Molicel IHR18650C IHR18650C 18650 IHR18650C Molicel锂离子高排水型圆柱电池(最大排放电流20A) Molicel 利恩 3.6 2AH 2.05AH 18.6 65.2 45
三星INR18650-25R INR18650-25R 18650 INR18650-25R三星锂离子3.6V 2.5AH高温(75度C)高排水型圆柱电池(最大排放电流20A) 三星 利恩 3.6 2.5AH 18.33 64.85 45
三星INR18650-29E INR18650-29E 18650 INR18650-29E三星锂离子3.6V 2.85AH圆柱电池(最大排放电流5.5a) 三星 利恩 3.6 2.75AH 2.85AH 18.4 65 48
三星INR18650-30Q INR18650-30Q 18650 INR18650-30Q三星锂离子3.6V 3.0AH高温(75度C)高排水型圆柱电池(最大排放电流15A) 三星 利恩 3.6 2.95AH 3AH 18.4 65 48
三星INR18650-35E INR18650-35E 18650 INR18650-35E三星锂离子3.6V 3.45AH圆柱电池(最大排放电流8.0a) 三星 利恩 3.6 3.35AH 3.45AH 18.55 65.25 50
三星INR21700-40T INR21700-40T 21700 INR21700-40T三星锂离子3.6V 4.0AH高温(60°C)高排水型圆柱电池(最大排放电流35A) 三星 利恩 3.6 4AH 21.22 70.3 70
三星INR21700-50E INR21700-50E 21700 3.6V 21700尺寸4900mAh圆柱高速元单元9.8A Max Cont。排放至60度。C 三星 利恩 3.6 4.9AH 20.25 70.8 69
PLB INR26650-50A INR26650-50A 26650 INR26650-50A锂离子3.6V 5.0AH圆柱形细胞 PLB 利恩 3.6 4.9AH 5AH 26.7 65.2 95
PLB INR26650-55A INR26650-55A 26650 INR26650-55A锂离子3.6V 5.5AH圆柱形细胞 PLB 利恩 3.6 5.5ah 26.7 65.2 94
松下NCR18500A NCR18500A 18500年 NCR18500A松下锂离子2040mAh高容量圆柱电池 松下 利恩 3.6 1.94AH 2.04AH 18.6 50 33.5
松下NCR18650b NCR18650B 18650 NCR18650B松下锂离子3350mAh高容量圆柱电池 松下 利恩 3.6 3.25AH 3.35AH 18.5 65.3 47.5
松下NCR18650BD NCR18650BD 18650 NCR18650BD松下锂离子3180mah长寿命高容量圆柱电池 松下 利恩 3.6 3.03AH 3.18AH 18.25 65.1 49.5
松下NCR18650BF NCR18650BF 18650 NCR18650BF松下锂离子3350mAh高容量圆柱电池 松下 利恩 3.6 3.25AH 3.35AH 18.2 65.0 46.5
松下NCR18650GA NCR18650GA 18650 NCR18650GA松下锂离子3450mAh高容量圆柱电池 松下 利恩 3.6 3.35AH 3.45AH 18.5 65.3 48
松下NCR18650pf NCR18650pf 18650 NCR18650pf松下锂离子2900mAh中型排水量高容量圆柱电池 松下 利恩 3.6 2.75AH 2.9AH 18.5 65.3 48
松下NCR20700B NCR20700B 20700 NCR20700B松下锂离子4250mAh高容量圆柱电池 松下 利恩 3.6 4.05AH 4.25AH 20.35 70.3 63
松下NCR2070C NCR2070C 20700 NCR2070C 20700大小的松下锂离子3620mAh高电流圆柱电池 松下 利恩 3.6 3.5AH 3.62AH 20.4 70.3 62
SANYO UR14430P UR14430p 14430 UR14430P sanyo锂离子圆柱电池 - 标准类型 Sanyo 利恩 3.7 660mah 700mah 13.9 42.8 17.5
SANYO UR14500AC UR14500AC 14500 UR14500AC SANYO锂离子圆柱形细胞 Sanyo 利恩 3.7 800mah 13.9 49.2 19.5
SANYO UR16650ZTA UR16650ZTA 16650 UR16650ZTA SANYO锂离子高容量类型圆柱电池 Sanyo 利恩 3.7 2.38AH 2.5AH 16.36 64.8 40.5
SANYO UR18500FK UR18500FK 18500年 UR18500FK SANYO锂离子高容量圆柱电池 Sanyo 利恩 3.7 1.62AH 1.7ah 18.1 49.3 33.5
Sanyo UR18650E UR18650E 18650 UR18650E SANYO锂离子高速(8A-10A)圆柱电池 Sanyo 利恩 3.6 2.05AH 2.15AH 18.1 64.8 44.5
SANYO UR18650FK UR18650FK 18650 UR18650FK SANYO锂离子圆柱电池 - 标准 Sanyo 利恩 3.7 2.3ah 2.4ah 18.1 64.8 45.0
SANYO UR18650FM UR18650FM 18650 ur18650fm sanyo锂离子高容量型圆柱电池 Sanyo 利恩 3.7 2.5AH 2.6ah 18.1 64.8 47.0
SANYO UR18650NSX UR18650NSX 18650 UR18650NSX SANYO锂离子高排水型圆柱电池(最大排放电流20A) Sanyo 利恩 3.6 2.5AH 2.6ah 18.5 65.3 45.8
松下UR18650RX UR18650RX 18650 UR18650RX松下锂离子高电流型圆柱电池(建议的最大排放电流20A) 松下 利恩 3.6 1.95AH 2.05AH 18.5 65.3 46.2
Sanyo UR18650ZY UR18650ZY 18650 UR18650ZY SANYO锂离子高容量型圆柱电池 Sanyo 利恩 3.7 2.5AH 2.6ah 18.2 64.7 47.0


顾客号码:
电子邮件:
密码: