
产品详细信息
模型没有 |
分享我们:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售单位 | 每一个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 圆柱锂离子电池解决方案 工业圆柱形锂离子电池组 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述 | 3.6 v 10.05啊高容量电池LiIon CE180 2.1毫米直流杰克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 锂离子(LiIon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压 | 3.6 v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瓦时 | 35.1 wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定容量 | 9.75啊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大持续 放电电流 |
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终止 | 连接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大小 | 1 s3p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽度 | 55.2毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高度 | 69毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度/宽度/深度 | 19.3毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 154克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
这个产品是我们现成的可充电锂电池188官方网站设计解决方案的范围。范围从最好的制造商和提供产品使用细胞将最高质量安全组件组装使用前沿的知识和经验。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|