
产品详情
型号 |
分享我们:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卖单位 | 每个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 锂离子圆柱形电池组解决方案 锂离子工业圆柱电池组 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述 | 14.4V 10.05AH高容量LIION电池,CE180 2.1mm DC插孔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 锂离子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压 | 14.4V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标称能力 | 10.05ah. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连续 放电电流 |
7A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牌 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终止 | 连接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽度 | 74.8mm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高度 | 70.8mm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度/宽度/深度 | 55.8mm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 580g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注释 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该产品是我们“搁板”可充电锂电池的一部分188官方网站设计解决方案范围。该范围提供了使用来自最佳制造商的细胞并利用使用切削刃知识和经验组装的最高质量安全部件的产品。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|