
产品详细信息
模型没有 |
分享我们:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售单位 | 每一个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 锂离子圆柱形电池组解决方案 锂离子工业圆柱形电池组 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述 | 14.4V 13.4Ah高容量锂离子电池,CE180 2.1mm直流插孔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 锂离子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压 | 14.4 v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定容量 | 13.4啊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大持续 放电电流 |
7一个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终止 | 连接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽度 | 75.2毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高度 | 73毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度/宽度/深度 | 75.2毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 800克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该产品是我们的“现货”可充电锂电池的一部分188官方网站设计解决方案的范围。该系列产品使用最好的制造商的电池,并结合了使用尖端知识和经验组装的最高质量的安全组件。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|