产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 每一个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 锂离子棱镜电池组解决方案 锂离子/聚合物工业棱镜电池组 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | 3.7V 970mAh大容量狮子离子电池,CE-O Molex 51021-0200连接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 锂离子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 3.7 v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瓦时 | 3.589 wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定容量 | 970 mah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大持续 放电电流 |
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 终止 | 连接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 34.6毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 46.7毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度/宽度/深度 | 6.2毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 20克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该产品是我们的“现货”可充电锂电池的一部分188官方网站设计解决方案的范围。该系列产品使用来自最好的制造商的电池,并结合使用尖端知识和经验组装的最高质量的安全组件。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

