产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||
| 销售单位 | 每一个 | |||||||||||||
| 类别 | 密封铅酸(SLA-VRLA)电池 SLA/AGM备用和主动力电池 SLA/AGM备用动力电池 SLA/AGM备用长寿命前端终端 带阻燃外壳的VRLA 干电源长寿命待机 12V前端终端长寿命系列 |
|||||||||||||
| 描述 | 干电源12V 180Ah长寿命待机前终端AGM电池- 12年设计寿命 | |||||||||||||
| 应用程序 | 备用电源,安全,电信基站,变电所,网络通信和数据存储站 | |||||||||||||
| 化学 | 密封铅酸(SLA) | |||||||||||||
| 电压 | 12 v | |||||||||||||
| 瓦时 | 2160 wh | |||||||||||||
| 额定容量 | 180年啊 | |||||||||||||
| 品牌 | ![]() |
|||||||||||||
| 终止 | F18 (M8螺栓) | |||||||||||||
| 宽度 | 125毫米 | |||||||||||||
| 高度 | 323毫米 | |||||||||||||
| 长度/宽度/深度 | 546毫米 | |||||||||||||
| 重量 | 58000克 | |||||||||||||
| 外的数量 | 1 | |||||||||||||
| 兼容: | 12 exft 175, 12 exft 190 | |||||||||||||
| 评论 | ||||||||||||||
|
12V 180Ah(20小时)SLA AGM长寿命前端终端电池适用于备用应用,如备用电源,安全,电信基站,变电站,消防,应急照明,网络通信和数据存储站等 特点:
*根据Eurobat Spec
|
||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||





