SLA/AGM待机长寿命前终端



图片 型号
种类
描述
种类
化学
种类
伏特
(v)
种类
容量
(MAH)
种类
直径/
宽度
(毫米)
种类
高度
(毫米)
种类
长度/
宽度/
深度/
(毫米)
种类
重量
(G)
种类
Drypower 12Ht105ft-fr 12ht105ft-fr Drypower 12V 104AH高温长寿命备用前终端AGM电池 - 12年设计生活 干drypower SLA 12 104AH 106 235 507 34000
Drypower 12TP105HFT-FR 12TP105HFT-FR Drypower 12V 100AH长寿命备用前终端AGM电池 - 12年设计生活 干drypower SLA 12 100AH 105 271.5 390 30400
Drypower 12TP110AFT-FR 12TP110AFT-FR Drypower 12V 103AH长寿命备用前终端AGM电池 - 12年设计生活 干drypower SLA 12 103AH 106 235 507 30000
Drypower 12TP140FT-FR 12TP140FT-FR Drypower 12V 135AH长寿命备用前终端AGM电池 - 12年设计生活 干drypower SLA 12 135AH 110 288 550 39000
Drypower 12TP160FT-FR 12tp160ft-fr Drypower 12V 152AH长寿命备用前终端AGM电池 - 12年设计生活 干drypower SLA 12 152AH 110 288 550 45000
Drypower 12TP180FT-FR 12tp180ft-fr Drypower 12V 180AH长寿命备用前终端AGM电池 - 12年设计生活 干drypower SLA 12 180AH 125 323 546 58000


顾客号码:
电子邮件:
密码: