
产品详情
型号 |
分享我们:
|
|||||||||||||
卖单位 | 每个 | |||||||||||||
类别 | 密封铅酸(SLA-VRLA)电池 SLA / AGM备份和主电源电池 SLA / AGM备用电池 SLA / AGM待机长寿前线 SLA / AGM待机长寿命高温 VRLA与阻燃案例 Droypower长寿待命 高温前端终端寿命系列 |
|||||||||||||
描述 | 12V 104AH Droypower高温长寿命待机前端终端AGM电池 - 12年设计生活 | |||||||||||||
应用 | 备用电源,安全,电信基站,变电站,网络通信和数据存储站 | |||||||||||||
化学 | 密封铅酸(SLA) | |||||||||||||
电压 | 12V. | |||||||||||||
瓦特小时 | 1248wh | |||||||||||||
标称能力 | 104h | |||||||||||||
牌 | ![]() |
|||||||||||||
终止 | F18(M8螺栓) | |||||||||||||
宽度 | 106mm. | |||||||||||||
高度 | 235mm. | |||||||||||||
长度/宽度/深度 | 507mm. | |||||||||||||
重量 | 34000G. | |||||||||||||
外部数量 | 1 | |||||||||||||
注释 | ||||||||||||||
12V 104AH(20HR)SLA AGM高温长寿命前端电池适用于备用电源,安全,电信基站,变电站,消防,紧急LIGTHINT,网络通信和数据存储站等备用应用 特征:
*根据Eurobat规范
|
||||||||||||||
数据表 | ||||||||||||||
|