产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||
| 销售单位 | 每一个 | |||||||||||||
| 类别 | 户外及休闲电池 锂离子电池 锂离子电池模块 锂离子圆柱形电池组解决方案 锂离子工业圆柱形电池组 |
|||||||||||||
| 描述 | 10.8V 13.8Ah 149.04Wh狮狮户外和休闲电池,IP67额定外壳和防水直流连接器 | |||||||||||||
| 应用程序 | 防水储能系统 | |||||||||||||
| 化学 | 锂离子(LiIon) | |||||||||||||
| 电压 | 10.8 v | |||||||||||||
| 瓦时 | 149.04 wh | |||||||||||||
| 额定容量 | 13.8啊 | |||||||||||||
| 品牌 | ![]() |
|||||||||||||
| 终止 | IP67 DC 5.5mm x 2.1mm插头 | |||||||||||||
| 大小 | 3 s4p | |||||||||||||
| 宽度 | 80毫米 | |||||||||||||
| 高度 | 70毫米 | |||||||||||||
| 长度/宽度/深度 | 110毫米 | |||||||||||||
| 重量 | 810克 | |||||||||||||
| 评论 | ||||||||||||||
|
LIBM-OAR10814是一个独立的10.8V锂离子电池组,提供可靠和一致的功率输出高达13.8Ah (149.04Wh)。 配备IP67直流连接器,可向负载提供5A级电流;一种过充、欠放电、过流、短路保护电路模块。
|
||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||






