
产品详情
型号 |
分享我们:
|
|||||||||||||||
销售单位 | 每个 | |||||||||||||||
类别 | 户外和休闲电池 锂离子电池 锂离子电池模块 锂离子圆柱电池组解决方案 锂离子工业圆柱电池组 |
|||||||||||||||
描述 | 14.4V 20.7AH 298.08WH LIION户外和娱乐电池带有IP67额定凯斯和防水DC连接器 | |||||||||||||||
应用 | 防水储能系统 | |||||||||||||||
化学 | 锂离子(liion) | |||||||||||||||
电压 | 14.4V | |||||||||||||||
瓦特小时 | 298.08WH | |||||||||||||||
名义能力 | 20.7AH | |||||||||||||||
牌 | ![]() |
|||||||||||||||
终止 | IP67 DC 5.5mm x 2.1mm男性 | |||||||||||||||
尺寸 | 4S6P | |||||||||||||||
宽度 | 80mm | |||||||||||||||
高度 | 70mm | |||||||||||||||
长度/广度/深度 | 180mm | |||||||||||||||
重量 | 1490克 | |||||||||||||||
注释 | ||||||||||||||||
LIBM-OAR14421是一种独立的14.4V锂离子电池组,可提供可靠,一致的功率输出,最高为20.7AH(298.08WH)。 它配备了IP67 DC连接器,能够为负载提供高达5A的电流;以及一个用于过度充电,不发电,过度和短路场景的保护电路模块。
|
||||||||||||||||
数据表 | ||||||||||||||||
|