
产品详情
型号 |
分享我们:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售单位 | 每个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 电力产品和配件 对称太阳能电池板 太阳的 太阳能板 单晶太阳能电池板 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述 | 对称12V 50W 36单元2.72A IP65接线盒单晶太阳能模块,带有2 x 0.9m铅的LH4男性和女性连接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压 | 12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牌 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 50W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽度 | 505mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高度 | 25mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度/广度/深度 | 650mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 4200G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注释 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对称SY2系列太阳能电池板 小型区域模块的新5个母线对称范围非常适合在各种低功率太阳能光伏系统中使用。 对称范围从5瓦到160瓦的各种尺寸可用,可在坚固的铝制框架中使用单晶体,防风雨的太阳能电池。 特征:
规格
相关产品
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|