铁磷酸锂电池



图片 型号
种类
尺寸
种类
描述
种类
化学
种类
伏特
(v)
种类
容量
(MAH)
种类
典型的容量
(MAH)
直径/
宽度
(毫米)
种类
高度
(毫米)
种类
长度/
宽度/
深度/
(毫米)
种类
重量
(G)
种类
K2 Energy K218650E K218650E 18650 K2能量高容量磷酸锂18650电池 K2能量 LifePo4 3.2 1.5AH 18.2 65.2 39.5
K2 Energy K218650p K218650p 18650 K2能量高功率锂磷酸锂18650电池 K2能量 LifePo4 3.2 1.35AH 18.2 65.2 40.5
K2 Energy K226650EV01 K226650EV01 26650 K2能量高容量磷酸锂26650电池 K2能量 LifePo4 3.2 3.2ah 26.5 65.2 82
K2 Energy K226650p K226650p 26650 K2能量高功率锂铁磷酸26650电池 K2能量 LifePo4 3.2 2.6ah 26.5 65.2 80.5
K2 Energy K226650UE01 K226650UE01 26650 K2 Energy Ultra高容量(3.7AH)磷酸锂26650电池 K2能量 LifePo4 3.2 3.7ah 26.5 65.2 85
K2 Energy K226650UP02 K226650UP02 26650 K2能源高功率2.85AH磷酸锂26650电池 K2能量 LifePo4 3.2 2.85AH 26.1 65.2 84
K2 Energy K2LFP123A K2LFP123A CR123 3.2V 600mAh K2能量锂铁磷酸铁可充电123A尺寸电池 K2能量 LifePo4 3.2 600mah 16.3 33.5 17


顾客号码:
电子邮件:
密码: