
产品详情
型号 |
分享我们:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售单位 | 每个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 电池次要(可充电) 锂离子电池 铁磷酸铁电池组 机架安装电池系统 机架安装电池 储能系统(ESS) 高压储能系统 高压PowerCube系列 Pylontech 高压PowerCube系列 CEC批准的PowerCube系统 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述 | PowerCube X1 240V 12KWH带有SC0500-100S BMS的高压托管电池系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 磷酸锂(LifePo4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压 | 240V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瓦特小时 | 12000WH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名义能力 | 50AH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牌 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 12kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽度 | 600mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高度 | 1300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度/广度/深度 | 505mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注释 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PowerCube X1 240V 12KWH带有SC0500-100S BMS的高压托管电池系统 PowerCube-X1是一种基于磷酸锂电池的高压电池存储系统,是Pylontech开发和生产的新的储能产品之一。它可用于为各种类型的设备和系统提供可靠的功率。PowerCube-X1特别适合需要高功率和长期寿命的应用,在有限的安装空间中 PowerCube-X1具有2级BMS(电池管理系统),可以管理和监视电池信息,包括电压,电流和温度。而且,BMS可以平衡电池充电和排放以延长周期寿命。可以并行连接多个电池,并并联扩大容量和功率,以实现更大的容量和更长的支持持续时间要求。 PowerCube ESS的功能和好处:
规格:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|