CEC批准的PowerCube系统



图片 型号
种类
尺寸
种类
描述
种类
化学
种类
伏特
(v)
种类
容量
(MAH)
种类
直径/
宽度
(毫米)
种类
高度
(毫米)
种类
长度/
宽度/
深度/
(毫米)
种类
Pylontech PowerCube-H1-48/384V PowerCube-H1-48/384V 19.2kWh PowerCube H1 384V 19.2KWH高压托管电池系统,带有SC1000-100S BMS Pylontech LifePo4 384 50AH 600 2130 505
Pylontech PowerCube-H1-48/432V PowerCube-H1-48/432V 21.6kWh PowerCube H1 432V 21.6KWH高压托管电池系统,带有SC1000-100S BMS Pylontech LifePo4 432 50AH 600 2130 505
Pylontech PowerCube-H1-48/480V PowerCube-H1-48/480V 24kWh PowerCube H1 480V 24KWH带有SC1000-100S BMS的高压托管电池系统 Pylontech LifePo4 480 50AH 600 2130 505
Pylontech PowerCube-H1-48/528V PowerCube-H1-48/528V 26.4kwh PowerCube H1 528V 26.4KWH高压托管电池系统,带有SC1000-100S BMS Pylontech LifePo4 528 50AH 600 2130 505
Pylontech PowerCube-H1-48/576V PowerCube-H1-48/576V 28.8kWh PowerCube H1 576V 28.8KWH高压托管电池系统,带有SC1000-100S BMS Pylontech LifePo4 576 50AH 600 2130 505
Pylontech PowerCube-X1-48/192V PowerCube-X1-48/192V 9.6kWh PowerCube X1 192V 9.6KWH带有SC0500-100S BMS的高压托管电池系统 Pylontech LifePo4 192 50AH 600 1300 505
Pylontech PowerCube-X1-48/240V PowerCube-X1-48/240V 12kWh PowerCube X1 240V 12KWH带有SC0500-100S BMS的高压托管电池系统 Pylontech LifePo4 240 50AH 600 1300 505
Pylontech PowerCube-X1-48/288V PowerCube-X1-48/288V 14.4kwh PowerCube X1 288V 14.4KWH带有SC0500-100S BMS的高压托管电池系统 Pylontech LifePo4 288 50AH 600 1300 505
Pylontech PowerCube-X1-48/336V PowerCube-X1-48/336V 16.8kWh PowerCube X1 336V 16.8KWH高压托管电池系统,带有SC0500-100S BMS Pylontech LifePo4 336 50AH 600 1300 505


顾客号码:
电子邮件:
密码: