
产品详细信息
模型没有 |
分享我们:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售单位 | 每一个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 二次电池(可充电) 锂离子电池 磷酸铁锂电池组 机架式电池系统 机架式蓄电池 储能系统(ESS) 高压储能系统 高压PowerCube系列 Pylontech 高压PowerCube系列 CEC认可的PowerCube系统 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述 | PowerCube X1 288V 14.4kWh高压管理电池系统,配备SC0500-100S BMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 磷酸铁锂(LiFePO4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压 | 288 v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瓦时 | 14400 wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定容量 | 50个啊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大小 | 14.4千瓦时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽度 | 600毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高度 | 1300毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度/宽度/深度 | 505毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PowerCube X1 288V 14.4kWh高压管理电池系统,配备SC0500-100S BMS PowerCube-X1是一款基于磷酸铁锂电池的高压电池储能系统,是Pylontech公司研发生产的新型储能产品之一。可用于为各种类型的设备和系统提供可靠的动力。PowerCube-X1特别适用于需要高功率和长循环寿命的应用,在有限的安装空间可用 PowerCube-X1拥有2级BMS(电池管理系统),可以管理和监控电池的电压、电流、温度等信息。更重要的是,BMS可以平衡电池的充放电,以延长循环寿命。多节电池可并联连接,实现容量扩展和功率并联,满足更大容量和更长的电源支撑时间要求。 PowerCube ESS的特点和优势:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|