
产品详细信息
模型没有 |
分享我们:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售单位 | 每一个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 二次电池(可充电) 锂离子电池 磷酸亚铁锂电池组 机架式电池系统 机架式电池 能源存储系统(ESS) 高压储能系统 高压PowerCube系列 Pylontech 高压PowerCube系列 CEC批准PowerCube系统 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述 | PowerCube H1 528 v 26.4千瓦时高压电池管理系统与100年代sc1000 BMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 锂铁磷酸盐(磷酸铁锂) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压 | 528 v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瓦时 | 26400 wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定容量 | 50个啊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大小 | 26.4千瓦时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽度 | 600毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高度 | 2130毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度/宽度/深度 | 505毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PowerCube H1 528 v 26.4千瓦时高压电池管理系统与100年代sc1000 BMS PowerCube-H1高电压电池存储系统,基于磷酸铁锂电池,是一种新能源存储产品开发和生产的Pylontech。它可以用来为各种类型的设备和提供可靠的电力系统。PowerCube-H1尤其适合应用要求高功率和长循环寿命,在有限的安装空间 PowerCube-H1有2个水平BMS(电池管理系统),可以管理和监控单元信息,包括电压、电流和温度。更重要的是,百时美施贵宝可以平衡电池充电和放电延长循环寿命。多个电池可以并行连接的并行扩展能力和权力更大容量和更长的权力支持持续时间的要求。 特性和PowerCube ESS的好处:
规格:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|