锂离子聚合物电池



图像 模型没有
排序
描述 品牌
排序
化学
排序

(V)
排序
能力
(mAh)
排序
直径/
宽度
(毫米)
排序
高度
(毫米)
排序
长度/
宽/
深度/
(毫米)
排序
重量
(g)
排序
Routejade FLPB301031-HPMW30-30 FLPB301031-HPMW30-30 FLPB301031-HPMW30-30 3.8 v 78 mah锂离子聚合物电池和PCM 30 mm的线索 Routejade 脂肪 3.8 78 mah 10.2 3.2 31日
Routejade FLPB463535R-HPLW30-25MA2 FLPB463535R-HPLW30-25MA2 FLPB463535R-HPLW30-25MA2 3.7 v 460 mah锂离子聚合物电池PCM和连接器 Routejade 脂肪 3.7 460 mah 35 4.6 35 8.5
Enepower GRP755040-1C-1S1P GRP755040-1C-1S1P 3.7 v 1500 mah 5.55 wh脂肪1 s1p电池PCM & 50 mm 28 awg线索 Enepower 脂肪 3.7 1.5啊 50 10 40.5 26
EEMB LP852040 LP852040 LP852040 3.7 v 620 mah锂离子聚合物电池 EEMB 脂肪 3.7 620 mah 20.5 8.8 41
EEMB LP852040-PCM-LD-A LP852040-PCM-LD-A LP852040-PCM-LD-A 3.7 v 620 mah锂离子聚合物电池PCM +线索 EEMB 脂肪 3.7 620 mah 20.5 8.8 41 12.4
陶氏SLPB120216216G1 SLPB120216216G1 3.68 v 57啊209.8 wh可充电锂离子聚合物电池正极柱状细胞——高功率类型 陶氏 脂肪 3.68 57啊 226年 227年 12.2 1175年
陶氏SLPB125255255G1 SLPB125255255G1 3.68 v 85啊312.8 wh可充电锂离子聚合物电池正极柱状细胞——高功率类型 陶氏 脂肪 3.68 85年啊 268年 265年 12.6 1735年
陶氏SLPB130255255G1 SLPB130255255G1 3.68 v 103啊379.04 wh可充电锂离子聚合物电池正极柱状细胞——高功率类型 陶氏 脂肪 3.68 103年啊 268年 265年 12.6 1810年
松下和三洋UPF3259132TA UPF3259132TA 3.8 v 3.5啊可充电锂离子聚合物囊类型柱状细胞 松下和三洋 脂肪 3.8 3.35啊 57.6 131.5 3.15 52


客户编号:
电子邮件:
密码: