双向无线电电池
| 图像 | 模型没有 排序 |
描述 | 品牌 排序 |
化学 排序 |
伏 (V) 排序 |
能力 (mAh) 排序 |
直径/ 宽度 (毫米) 排序 |
高度 (毫米) 排序 |
长度/ 宽/ 深度/ (毫米) 排序 |
重量 (g) 排序 |
原来的品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP001 Refurb | GME BP001高容量双向收音机电池翻新。沃豪分公司适合加工工厂TX6200 & TX7200 | NiMH | 7.2 | 1.7啊 | GME | ||||||
| CPB-SNN4802A-BP1 | 移动电话和双向收音机电池 | MI电池专家 | NiMH | 4.8 | 1.6啊 | 31日 | 15 | 104年 | 摩托罗拉 | ||
| CTB35-BP1 | 无绳电话电池 | MI电池专家 | 镍镉 | 4.8 | 42.7 | 14.9 | 50 | 71年 | |||
| DCB-NP60-BP1 | 消费数码相机电池 | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 1.05啊 | 35.3 | 53.2 | 7.1 | 26 | 爱普泰克、卡西欧、创意、Digilife富士胶片,天才,惠普、柯达、Megxon、奥林巴斯、松下、奥林巴斯、宾得、理光、三星、Tekxon,东芝、八重洲 | |
![]() |
IP-BP2 | 插入电池组双向收音机 | MI电池专家 | 镍镉 | 7.2 | 500 mah | 29日 | 29日 | 87年 | ||
| IP-BP3 | 插入电池组双向收音机 | MI电池专家 | NiMH | 8.4 | 750 mah | 26.5 | 30.2 | 56.6 | 83年 | ||
| IP-BP475-1 | 插入电池组双向收音机 | MI电池专家 | 镍镉 | 9.6 | 600 mah | 47 | 32.5 | 51 | 158年 | ||
| IP-BP475-2 | 插入电池组双向收音机 | MI电池专家 | 镍镉 | 9.6 | 600 mah | 51 | 28.5 | 51 | 133年 | ||
![]() |
IP-BP5 | 插入电池组双向收音机 | MI电池专家 | 镍镉 | 10.8 | 600 mah | 51 | 28 | 51 | 165年 | |
| IP-BP7 | 插入电池组双向收音机 | MI电池专家 | 镍镉 | 13.2 | 600 mah | 51 | 28 | 65.5 | 218年 | ||
| IP-BP8 | 插入电池组双向收音机 | MI电池专家 | 镍镉 | 8.4 | 1.4啊 | 31.3 | 50 | 67年 | 237.5 | ||
![]() |
IP-BP82 | 插入电池组双向收音机 | MI电池专家 | 镍镉 | 7.2 | 300 mah | |||||
![]() |
IP-KNB1 | 插入电池组双向收音机 | MI电池专家 | 镍镉 | 10.8 | 500 mah | |||||
![]() |
IP-KNB3A | 插入电池组双向收音机 | MI电池专家 | 镍镉 | 7.2 | 1.1啊 | |||||
| IP-UH055 | 插入电池组双向收音机 | MI电池专家 | 镍镉 | 9.6 | 600 mah | 46 | 28.8 | 50 | 148年 | Uniden | |
| IP-UH056 | 插入电池组双向收音机 | MI电池专家 | 镍镉 | 7.2 | 700 mah | 51.5 | 27 | 52 | 138年 | Uniden | |
| ip - za - 032 | 插入电池组双向收音机 | MI电池专家 | 镍镉 | 10.8 | 600 mah | ||||||
| 某人- tx - 9044 - mh | 扫描仪/数据终端BatteryTwo收音机电池 | MI电池专家 | NiMH | 7.2 | 1啊 | 17.2 | 50.6 | 57.5 | 120年 | ||
| TWB-2U0097 | 双向无线电电池 | MI电池专家 | NiMH | 4.8 | 800 mah | 41.4 | 11.2 | 47.4 | 52 | Oricom | |
| TWB-BATT5R | 双向收音机电池米德兰 | MI电池专家 | NiMH | 6 | 700 mah | 43 | 18.2 | 54 | 64年 | 米德兰 | |
| TWB-BP013 | 双向无线电沃豪分公司电池加工工厂GX660 | MI电池专家 | LiIon | 7.4 | 1.7啊 | 36.7 | 51.5 | 19.4 | 71年 | GME | |
| TWB-BP040 | 双向无线电电池 | MI电池专家 | NiMH | 3.6 | 1.7啊 | 46 | 50.4 | 15 | 82年 | Uniden | |
| TWB-BP120 | 双向无线电电池 | MI电池专家 | 镍镉 | 4.8 | 700 mah | 39.1 | 28.9 | 49.5 | 92年 | ||
| TWB-BP196MH | 双向无线电电池 | MI电池专家 | NiMH | 9.6 | 1.6啊 | 58 | 17.4 | 133.4 | 264年 | ||
| TWB-BP210 | 双向无线电电池 | MI电池专家 | NiMH | 7.2 | 1.6啊 | 54 | 18 | 120年 | 194年 | Icom | |
| TWB-BP211 | LiIon 7.4 v 2.5啊。的国际博协双向收音机电池适合组织 | MI电池专家 | LiIon | 7.4 | 2.5啊 | 53.03 | 116.36 | 37 | 140年 | Icom | |
| TWB-BP227 | 双向无线电电池 | MI电池专家 | LiIon | 7.2 | 1.95啊 | 56 | 15 | 91年 | 98年 | ||
| TWB-BP232 | 双向无线电电池 | MI电池专家 | LiIon | 7.2 | 2.5啊 | 53 | 21 | 92年 | 123年 | ||
| TWB-BP250 | 双向无线电电池 | MI电池专家 | NiMH | 4.8 | 1.7啊 | 39.3 | 26.8 | 49.3 | 109年 | ||
| TWB-BP254 | 双向无线电IC-F9011 / IC-F70的国际博协电池适合组织 | MI电池专家 | LiIon | 7.4 | 3.24啊 | 61.77 | 121.58 | 21.60 | 192年 | ||
| TWB-BP264 | 双向无线电IC-F3001/4001 / T70的国际博协电池适合组织 | MI电池专家 | NiMH | 7.2 | 2.5啊 | 58.91 | 104.1 | 35.02 | 220年 | ||
| TWB-BP265 | 双向无线电IC-F3001/4001 / T70的国际博协电池适合组织 | MI电池专家 | LiIon | 7.4 | 2.5啊 | 59.6 | 105.2 | 22.4 | 151年 | ||
| TWB-BP272 | 双向无线电IC-ID31A的国际博协电池适用于组织,IC-ID51A | MI电池专家 | LiIon | 7.4 | 1.9啊 | 58 | 88.6 | 17.5 | 115年 | ||
| TWB-BP38 | 双向无线电电池 | MI电池专家 | NiMH | 4.8 | 700 mah | 41 | 11 | 45 | 53 | Uniden | |
| TWB-BP506 | 双向无线电电池 | MI电池专家 | NiMH | 3.6 | 730 mah | 30.7 | 11 | 46.3 | 37 | Uniden | |
| TWB-BP820 | 双向无线电电池套装Uniden UH810 | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 1.5啊 | 36.70 | 9.60 | 59.20 | 34 | Uniden | |
![]() |
材质- bt - 155 | 双向无线电电池适合Uniden MHS155UV手持浮动防水甚高频/超高频无线电 | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 960 mah | |||||
| TWB-CLIP9008/9009 | TWB-HNN9008 & TWB-HNN9009双向收音机电池带夹 | MI电池专家 | |||||||||
| TWB-CLIP9628 | TWB-HNN9628双向收音机电池带夹 | MI电池专家 | |||||||||
| TWB-CM166MH | 双向无线电电池 | MI电池专家 | NiMH | 12 | 1啊 | 56.9 | 34.8 | 73.6 | 247年 | ||
| TWB-FNBV104Li | 双向无线电电池适合顶点vx - 230, vx - 231 | MI电池专家 | LiIon | 7.4 | 2.5啊 | 56.9 | 90年 | 21.3 | 130年 | ||
| TWB-FNBV57H | 双向无线电电池 | MI电池专家 | NiMH | 7.2 | 1.6啊 | 58 | 16.5 | 95年 | 182年 | ||
| TWB-FNBV87Li | 双向无线电电池 | MI电池专家 | LiIon | 7.4 | 2.5啊 | 54.5 | 89年 | 27 | 141年 | ||
| TWB-FNBV96Li | 双向无线电电池适合顶点vx - 351, vx - 354 | MI电池专家 | LiIon | 7.4 | 2.5啊 | 56.3 | 99年 | 21 | 130年 | ||
| TWB-GME-TX650 | 双向无线电沃豪分公司电池加工工厂TX650 | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 990 mah | 29.3 | 50.1 | 6.5 | 19 | GME | |
| TWB-HNN4001 | 加�双向收音机电池适合摩托罗拉GP320 GP328 | MI电池专家 | NiMH | 7.2 | 2.5啊 | 60.2 | 123.5 | 26.2 | 298年 | ||
| TWB-HNN4003 | 加�双向收音机电池适合摩托罗拉GP320 GP328 | MI电池专家 | LiIon | 7.4 | 2.5啊 | 60.3 | 123.2 | 26 | 175年 | ||
| TWB-HNN9008 | 双向无线电电池 | MI电池专家 | NiMH | 7.2 | 1.9啊 | 25.2 | 123.4 | 59.7 | 213年 | ||
| TWB-HNN9009 | 双向无线电电池 | MI电池专家 | NiMH | 7.2 | 2.3啊 | 25.2 | 123.4 | 59.7 | 216年 | ||
| TWB-HNN9013 | 双向无线电电池 | MI电池专家 | LiIon | 7.5 | 1.9啊 | 59.6 | 18.8 | 123.1 | 121年 | ||
| TWB-HNN9018AR | 双向无线电电池 | MI电池专家 | 镍镉 | 7.5 | 1.2啊 | 49.9 | 18.1 | 85.7 | 167年 | ||
| TWB-HNN9044A | 双向无线电电池 | MI电池专家 | 镍镉 | 7.5 | 600 mah | 50.7 | 18 | 57.8 | 108年 | ||
| TWB-HNN9360 | 双向无线电电池适合摩托罗拉GP350 | MI电池专家 | NiMH | 7.2 | 2.5啊 | 62.8 | 141.5 | 21.6 | 239年 | ||
| TWB-HNN9628MH | 双向无线电电池 | MI电池专家 | NiMH | 7.2 | 1.85啊 | 56.5 | 18.4 | 140年 | 209年 | ||
| TWB-JMNN4024A | 双向无线电电池 | MI电池专家 | LiIon | 7.2 | 1.9啊 | 55.5 | 20.07 | 91.5 | 109年 | ||
| 材质kebt - 071 b | 双向无线电电池适合摩托罗拉 | MI电池专家 | NiMH | 3.6 | 700 mah | 43.8 | 15.6 | 50.8 | 85年 | 摩托罗拉 | |
| 材质kebt - 072 b | 双向无线电电池 | MI电池专家 | NiMH | 4.8 | 700 mah | 42 | 11 | 45 | 61年 | 摩托罗拉 | |
| TWB-KNB15A | 双向无线电电池 | MI电池专家 | NiMH | 7.2 | 1.65啊 | 59.8 | 19.8 | 109.8 | 214年 | ||
| TWB-KNB15MH | 双向无线电电池 | MI电池专家 | NiMH | 7.2 | 2.1啊 | 59.6 | 20.05 | 110年 | 234年 | ||
| TWB-KNB17A | 双向无线电电池 | MI电池专家 | NiMH | 7.2 | 1.9啊 | 57.5 | 110年 | 20.3 | 218年 | ||
| TWB-KNB22N | 双向无线电电池 | MI电池专家 | NiMH | 7.2 | 2.1啊 | 57.3 | 20.03 | 110.04 | 237年 | ||
| TWB-KNB24L | 双向无线电电池 | MI电池专家 | LiIon | 7.2 | 2啊 | 55.7 | 16.2 | 99年 | 110年 | ||
| TWB-KNB25A | 双向无线电电池 | MI电池专家 | 镍镉 | 7.2 | 1.5啊 | 56.2 | 22.1 | 100.02 | 219年 | ||
| TWB-KNB26N | 双向无线电电池 | MI电池专家 | NiMH | 7.2 | 2.1啊 | 56.2 | 22.2 | 100.06 | 239年 | ||
| TWB-KNB29N | 双向无线电电池 | MI电池专家 | NiMH | 7.2 | 1.6啊 | 54.1 | 17.7 | 114.4 | 190年 | ||
| TWB-KNB32N | 双向无线电电池 | MI电池专家 | NiMH | 7.2 | 2.5啊 | 57.3 | 118.2 | 22.5 | 272年 | ||
| TWB-KNB45L | 双向无线电电池适用于建伍TK2200 | MI电池专家 | LiIon | 7.4 | 1.9啊 | 54 | 114.5 | 17.5 | 109年 | ||
| TWB-KNB48L | 双向无线电电池适用于建伍NX200 TK5220 | MI电池专家 | LiIon | 7.4 | 2.5啊 | 57.8 | 104.8 | 25.8 | 137年 | ||
| TWB-MR250 | 双向无线电电池 | MI电池专家 | NiMH | 4.8 | 800 mah | 11 | 45 | 41.4 | 51 | 贝纳通 | |
| TWB-NNTN4435 | 加�双向收音机电池适合摩托罗拉XTS3000 XTS5000 | MI电池专家 | NiMH | 7.2 | 2.5啊 | 58.8 | 21.5 | 156年 | 316年 | ||
| TWB-NNTN7034 | 加�双向收音机电池适合摩托罗拉APX6000/7000/8000 SRX2206 | MI电池专家 | LiIon | 7.4 | 4.6啊 | 60 | 130.5 | 41.6 | 270年 | ||
| TWB-NNTN7038 | 加�双向收音机电池适合摩托罗拉APX6000/7000/8000 SRX2200 | MI电池专家 | LiIon | 7.4 | 2.5啊 | 60.5 | 86.5 | 41.7 | 150年 | ||
| TWB-NNTN8128 | 加�双向收音机电池适合摩托罗拉APX1000/2000/3000/4000 | MI电池专家 | LiIon | 7.4 | 2.3啊 | 55.4 | 114.5 | 20.7 | 157年 | ||
| TWB-NNTN9858 | 加�双向收音机电池适合摩托罗拉XTS1500 XTS2500 | MI电池专家 | NiMH | 7.2 | 2.5啊 | 59.8 | 123.2 | 26.2 | 295年 | ||
| TWB-NTN4595C | 双向无线电电池 | MI电池专家 | 镍镉 | 7.5 | 1.8啊 | 74.4 | 30.02 | 100.09 | 368年 | ||
| TWB-NTN4851A | 双向无线电电池 | MI电池专家 | NiMH | 7.5 | 1.6啊 | 61年 | 22 | 121年 | 192年 | ||
| TWB-NTN5414MH | 双向无线电电池 | MI电池专家 | NiMH | 10 | 19.5毫安时 | 66.7 | 35.7 | 84.5 | 269年 | ||
| TWB-NTN5447A | 双向无线电电池 | MI电池专家 | 镍镉 | 10 | 1.2啊 | 66.8 | 35.5 | 84.7 | 300年 | ||
| TWB-NTN7144MH | 双向无线电电池 | MI电池专家 | NiMH | 7.5 | 2.7啊 | 58.9 | 21.9 | 151.5 | 314年 | ||
| TWB-NTN7394A | 双向无线电电池 | MI电池专家 | NiMH | 7.5 | 2.1啊 | 57.3 | 21.7 | 102.9 | 240年 | ||
| TWB-NTN8298 | 双向无线电电池 | MI电池专家 | NiMH | 7.5 | 2.7啊 | 58.8 | 22 | 154年 | 290年 | ||
| TWB-NTN8299 | 双向无线电电池 | MI电池专家 | NiMH | 7.5 | 4啊 | 58.8 | 22 | 156年 | 374年 | 摩托罗拉 | |
| TWB-NTN9815 | 双向无线电电池适合摩托罗拉XTS2500 | MI电池专家 | NiMH | 7.2 | 2.5啊 | 56.30 | 22.70 | 157.00 | 259年 | ||
| TWB-PA-BATH | 双向无线电电池 | MI电池专家 | NiMH | 7.2 | 1.65啊 | 58.2 | 21.5 | 139.8 | 248年 | ||
| TWB-PB-45L | 双向无线电电池适用于建伍PH-D72A TH-D72E | MI电池专家 | LiIon | 7.4 | 2.5啊 | 57.8 | 88.8 | 18.5 | 112年 | ||
| TWB-PMNN4018 | 双向无线电电池适合摩托罗拉GP308 GP88s CP250 | MI电池专家 | NiMH | 7.2 | 2.5啊 | 60 | 123.3 | 22 | 236年 | ||
| TWB-PMNN4065 | 双向无线电电池 | MI电池专家 | NiMH | 7.2 | 1.55啊 | 57 | 129.5 | 21.8 | 212年 | ||
| TWB-PMNN4066 | 加�双向收音机电池适合摩托罗拉XPR6500 | MI电池专家 | LiIon | 7.4 | 2.5啊 | 55.1 | 129.5 | 21.8 | 163年 | ||
| TWB-PMNN4406 | 双向无线电电池适合摩托罗拉DP2400 | MI电池专家 | LiIon | 7.4 | 2.3啊 | 54.9 | 114.3 | 20.6 | 152年 | ||
| TWB-PMNN4407 | 加�双向收音机电池适合摩托罗拉DP4600 | MI电池专家 | LiIon | 7.4 | 2.3啊 | 55 | 119.5 | 31.5 | 175年 | ||
| TWB-PMNN4468 | 双向无线电电池适合摩托罗拉CLP /经销商/ SL范围 | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 1.8啊 | 35.4 | 9.6 | 53.6 | 37 | 摩托罗拉 | |
| TWB-PMR1000 | 双向无线电电池 | MI电池专家 | NiMH | 4.8 | 730 mah | 11 | 45 | 44 | 50 | ||
| TWB-STP8000 | 双向无线电电池 | MI电池专家 | LiIon | 7.4 | 1.88啊 | 51.8 | 83.8 | 18 | 90年 | ||
| TWB-TOPB200H | 双向无线电电池 | MI电池专家 | NiMH | 7.2 | 2啊 | 61.1 | 23.9 | 115.6 | 243年 | ||
| TWB-TPH700 | 双向无线电电池适合EADS TPH700 | MI电池专家 | LiIon | 7.4 | 1.9啊 | 36.3 | 105.2 | 14.3 | 105年 | ||
| 材质——tpk - ba - 100 | 电池适用于泰特TP8100 / TP9300双向收音机 | MI电池专家 | LiIon | 7.4 | 2.6啊 | 118.3 | 58.7 | 36.7 | 154年 | 泰特 | |
| TWB-UH053 | 双向无线电电池 | MI电池专家 | 镍镉 | 7.2 | 700 mah | 42.4 | 29日 | 51.4 | 136年 | Uniden | |
| TWB-UV-5R | 双向无线电电池适合宝丰BF-F8 + / BF-F9 V2 +惠普 | MI电池专家 | 脂肪 | 7.4 | 2.6啊 | 126.78 | 53.72 | 29.30 | 130年 | 宝丰 | |
| TWB-ZG24C | 双向无线电电池 | MI电池专家 | 镍镉 | 9.6 | 600 mah | 64.7 | 19.9 | 142.1 | 234年 |



