硬币锂电池PCB



图像 模型没有
排序
大小
排序
描述 品牌
排序
化学
排序

(V)
排序
能力
(mAh)
排序
直径/
宽度
(毫米)
排序
高度
(毫米)
排序
重量
(g)
排序
Renata CR1025FV CR1025FV 硬币 专业锂电池硬币细胞188官方网站 Renata LiMnO2 3 30毫安时 10 2.5 0.7
Renata CR1216FH CR1216FH 1216年 专业锂电池硬币细胞188官方网站 Renata LiMnO2 3 25毫安时 12.5 1.6 0.7
Renata CR1220FH CR1220FH 1220年 专业锂电池硬币细胞188官方网站 Renata LiMnO2 3 38 mah 12.5 2 1.2
Renata CR1220FV CR1220FV 1220年 专业锂电池硬币细胞188官方网站 Renata LiMnO2 3 38 mah 12.5 2 1.2
Renata CR1225FH CR1225FH 1225年 专业锂电池硬币细胞188官方网站 Renata LiMnO2 3 48 mah 12.5 2.5 1.4
Renata CR1225FV CR1225FV 1225年 专业锂电池硬币细胞188官方网站 Renata LiMnO2 3 48 mah 12.5 2.5 1.4
Renata CR1616FH CR1616FH 1616年 专业锂电池硬币细胞188官方网站 Renata LiMnO2 3 50毫安时 16 1.6 1.2
Renata CR1616FV CR1616FV 1616年 专业锂电池硬币细胞188官方网站 Renata LiMnO2 3 50毫安时 16 1.6 1.2
Renata CR1620FH CR1620FH 1620年 专业锂电池硬币细胞188官方网站 Renata LiMnO2 3 68 mah 16 2 1.3
Renata CR1620FV CR1620FV 1620年 专业锂电池硬币细胞188官方网站 Renata LiMnO2 3 68 mah 16 2 1.3
Renata CR1632FH CR1632FH 1632年 专业锂电池硬币细胞188官方网站 Renata LiMnO2 3 125 mah 16 3.2 1.8
Renata CR1632FH1 CR1632FH1 1632年 专业锂电池硬币细胞188官方网站 Renata LiMnO2 3 125 mah 16 3.2 1.8
Renata CR1632FV CR1632FV 1632年 专业锂电池硬币细胞188官方网站 Renata LiMnO2 3 125 mah 16 3.2 1.8
Renata CR2016FH CR2016FH 2016年 专业锂电池硬币细胞188官方网站 Renata LiMnO2 3 90 mah 20. 1.6 1.6
Renata CR2016FH1 CR2016FH1 2016年 专业锂电池硬币细胞188官方网站 Renata LiMnO2 3 90 mah 20. 1.6 1.6
Renata CR2025FH CR2025FH 2025年 专业锂电池硬币细胞188官方网站 Renata LiMnO2 3 165 mah 20. 2.5 2.5
Renata CR2025FH1 CR2025FH1 2025年 专业锂电池硬币细胞188官方网站 Renata LiMnO2 3 165 mah 20. 2.5 2.5
Renata CR2025RV CR2025RV 2025年 专业锂电池硬币细胞188官方网站 Renata LiMnO2 3 170 mah 20. 2.5 2.5
Renata CR2032FH CR2032FH 2032年 专业锂电池硬币细胞188官方网站 Renata LiMnO2 3 240 mah 20. 3.2 3.1
Renata CR2032FH0 CR2032FH0 2032年 专业锂电池硬币细胞188官方网站 Renata LiMnO2 3 240 mah 20. 3.2 3.1
Renata CR2032FH1 CR2032FH1 2032年 专业锂电池硬币细胞188官方网站 Renata LiMnO2 3 240 mah 20. 3.2 3.1
Renata CR2032FH2 CR2032FH2 2032年 专业锂电池硬币细胞188官方网站 Renata LiMnO2 3 240 mah 20. 3.2 3.1
Renata CR2032FV CR2032FV 2032年 专业锂电池硬币细胞188官方网站 Renata LiMnO2 3 240 mah 20. 3.2 3.1
Renata CR2032RH CR2032RH 2032年 专业锂电池硬币细胞188官方网站 Renata LiMnO2 3 235 mah 20. 3.2 3.1
Renata CR2032RH1 CR2032RH1 2032年 专业锂电池硬币细胞188官方网站 Renata LiMnO2 3 235 mah 20. 3.2 3.1
Renata CR2032RV CR2032RV 2032年 专业锂电池硬币细胞188官方网站 Renata LiMnO2 3 235 mah 20. 3.2 3.1
Renata CR2325FH CR2325FH 2325年 专业锂电池硬币细胞188官方网站 Renata LiMnO2 3 190 mah 23 2.5 3.5
Renata CR2430FH CR2430FH 2430年 专业锂电池硬币细胞188官方网站 Renata LiMnO2 3 285 mah 24.5 3 4
Renata CR2430FV CR2430FV 2430年 专业锂电池硬币细胞188官方网站 Renata LiMnO2 3 285 mah 24.5 3 4
Renata CR2430RH CR2430RH 2430年 专业锂电池硬币细胞188官方网站 Renata LiMnO2 3 285 mah 24.5 3 4
Renata CR2430RH1 CR2430RH1 2430年 专业锂电池硬币细胞188官方网站 Renata LiMnO2 3 285 mah 24.5 3 4
Renata CR2430RV CR2430RV 2430年 专业锂电池硬币细胞188官方网站 Renata LiMnO2 3 285 mah 24.5 3 4
Renata CR2450NFH CR2450NFH 2450年 专业锂电池硬币细胞188官方网站 Renata LiMnO2 3 540 mah 24.5 5 6.2
Renata CR2450NFV CR2450NFV 2450年 专业锂电池硬币细胞188官方网站 Renata LiMnO2 3 540 mah 24.5 5 6.2
Renata CR2450NRH CR2450NRH 2450年 专业锂电池硬币细胞188官方网站 Renata LiMnO2 3 540 mah 24.5 5 6.2
Renata CR2450NRH1 CR2450NRH1 2450年 专业锂电池硬币细胞188官方网站 Renata LiMnO2 3 540 mah 24.5 5 6.2
Renata CR2450NRV CR2450NRV 2450年 专业锂电池硬币细胞188官方网站 Renata LiMnO2 3 540 mah 24.5 5 6.2
Renata CR2477NFH CR2477NFH 2477年 专业锂电池硬币细胞188官方网站 Renata LiMnO2 3 950 mah 24.5 7.7 7.9
Renata CR2477NFV CR2477NFV 2477年 专业锂电池硬币细胞188官方网站 Renata LiMnO2 3 950 mah 24.5 7.7 7.9
Renata CR2477NRH CR2477NRH 2477年 专业锂电池硬币细胞188官方网站 Renata LiMnO2 3 950 mah 24.5 7.7 7.9
Renata CR2477NRV CR2477NRV 2477年 专业锂电池,硬币细胞188官方网站 Renata LiMnO2 3 950 mah 24.5 7.7 7.9


客户编号:
电子邮件:
密码: